2539076

GÉISHA

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

GÉISHA doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
The Cora 1595903/16/2021 0 21
Health 1593923/8/2021 0 21
Happyin 1593803/7/2021 0 20
k1 T2-H 1592022/28/2021 1 22
Occupational 1591772/27/2021 1 21
şrnkm 1585061/30/2021 1 22
Scopus it's not good 1584631/28/2021 1 22
Rey04 1578401/2/2021 1 21
GRVLPHEİVRG - h 15770712/28/2020 1 22
nnnon 15721112/7/2020 1 21
Guaya-H 15694411/26/2020 1 22
Upload-6 15675211/18/2020 0 21
Upload-9 15663811/13/2020 0 21
Upload 15660911/12/2020 2 22
Upload-4 15646011/6/2020 2 21
OHSAS 18001-H 15641211/4/2020 1 22
Upload-12 15638711/3/2020 3 22
Upload-11 15635411/1/2020 2 21
Upload-8 15598710/17/2020 1 21
Zülfikar - H 15589510/13/2020 1 22
Upload-7 1551759/13/2020 1 21
REX'N ROLL 1551179/11/2020 1 22
Upload-2 1545718/19/2020 1 21
Horty-H 1545488/18/2020 3 22
Upload-1 1536997/14/2020 1 22
IDK-H 1536677/12/2020 3 22
When You're Gone 1530346/16/2020 3 20
Ben Alamam Anne Ya! ft Evin En Küçüğü-H 1530116/15/2020 3 22
Sims 2 ayrı güzeldi be 1522235/13/2020 1 22
VforPapel-H 1521825/11/2020 3 22
Önemli Gün Öncesi / Arife 1512584/3/2020 1 22
Başını yesin bu sevda-H 1511873/31/2020 3 22
Lacome 1507093/11/2020 2 21
Fikret .< 1505863/6/2020 2 22
BiglittleWTF 1505393/4/2020 2 22
Anne With an E 1503472/25/2020 1 21
2TaneEkmekAlıver# 1502982/23/2020 2 21
liestodark-H 1502492/21/2020 3 22
Oraya Girme / Bedelini Söyle 14797011/18/2019 1 21
Cafe Cuma - H 14789811/15/2019 3 22
Ne Yapar Ne Eder feat En kısa zaman 14722010/18/2019 1 21
Dont call me up - H 1467709/29/2019 3 22
Ta Ze Paar 1456278/12/2019 1 22
Terlik Pabuç - H 1455788/10/2019 3 22
Born To Be Yours #Kygoo 1444826/26/2019 1 22
ORGANİk tiner-H 1442586/16/2019 3 22
Kaleyi aldım ama savaşı kaybettim.. 1431795/2/2019 1 22
Başyapıt feat Rossellini - H 1429974/25/2019 3 22
Ne önemi var 1419443/12/2019 3 22
90s-H 1419213/11/2019 3 22
Mistake 1407981/23/2019 1 22
Düştük Yine Yollara 1406011/15/2019 2 22
Sende AynıAcıları ÇektinMi? feat Psi.-H 1405841/14/2019 3 22
Senin İcin Hazırlandı & VS 1405651/13/2019 2 21
Evlendim Barklandım 1404681/9/2019 2 22
Bir Söz Dizisi 1403461/4/2019 2 22
Don't Copy Me 1402941/2/2019 2 22
9Tem 14008312/24/2018 2 22
Giv Mig Coco 13959312/4/2018 3 22
The Silence Of 13940311/26/2018 3 22
Jest Oldu ft. Karsu 13829910/11/2018 3 22
HOK-H 13808210/2/2018 3 22
İlk Akşam Yemeği feat ACB Remix 1372848/30/2018 0 22
Andante Adagio de Vivace Poued 1370038/18/2018 2 22
Moderato Largo Lento dePapia 1362167/16/2018 1 21
Vai by Jimilian 1359597/5/2018 3 22
Zum Zum ft ZK 1354896/16/2018 1 21
Giv Mig Coco - H 1352796/7/2018 3 22
Tam Küp* 1351145/31/2018 2 22
Carpe V 1351055/31/2018 2 22
Abigail Bilbor 1350895/30/2018 2 22
Gravity 1350815/30/2018 2 21
Chorciel Freeway 1350705/29/2018 2 22
Neon Jungle (Live Performance) 1350575/29/2018 2 22
Bir gün bu padişah 1347285/15/2018 1 21
My Name is Valdo. 1345545/8/2018 3 22
Bunun üç kızı varmış 1340034/15/2018 3 21
Evvel zamanda bir padişah ile 1339304/12/2018 3 22
Bu masalı şöyle anlatmışlar 1331373/10/2018 3 22
Tıngır elek, tıngır felek demişler -H 1330653/7/2018 3 22
Pireler berber iken, 1325802/15/2018 1 21
Sallar İken 1325682/14/2018 3 21
Ben anamın beşiğini tıngır mıngır 1319141/18/2018 3 22
Evvel zaman içinde 1318411/15/2018 3 21
Develer tellal iken, 13118712/19/2017 3 21
NBA'de 12931010/1/2017 3 22
Dark Shine 1288759/13/2017 3 21
Şıkı şıkı şayne tiki tak tok 1283678/23/2017 3 21
Monnecting 1282428/18/2017 3 21
DiDar 1272907/9/2017 3 22
Hey çıka hey çıka 1272697/8/2017 3 21
connecting lV 1264026/2/2017 3 22
Baybars 1260705/19/2017 3 21
28broken heart 1260345/18/2017 3 21
connecting lives 1257065/4/2017 3 21
43best 1253914/21/2017 3 20
062843 1244783/14/2017 3 21
Fue sólo un sueño 1243823/10/2017 3 21
Siempre me Quedara 1240722/25/2017 3 21
El tiempo todo calma 1236622/8/2017 3 21
soleá por bulerízas 12196111/29/2016 3 21
soleá por bulerías 12176211/21/2016 3 21