2649507

PSYCHØ

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

PSYCHØ doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
Look at me now, I'm falling 1691024/16/2022 0 21
I wanna 1690794/15/2022 0 21
High Society 1690664/15/2022 0 22
F*cked Me Up 1690534/14/2022 0 21
Down 1690424/14/2022 0 21
BITTERSWEET 1690184/13/2022 0 22
/Angel 1689944/12/2022 0 22
Honey 1689694/11/2022 1 22
LOVELY 1682383/11/2022 0 21
MICASA 1682153/10/2022 2 21
Quando Você Voltar 1682033/10/2022 1 21
I knew you 1681903/9/2022 2 21
Holy Daddy 1681553/8/2022 2 21
HAPPIER 1681433/7/2022 2 21
BADDEST BOY 1681313/7/2022 0 22
He is here. 1681193/6/2022 2 21
Diamond Ring 1678912/25/2022 2 21
MIDNIGHT 1670101/19/2022 3 22
DEBUT 1669901/18/2022 3 22
In a corner 1595613/15/2021 1 23
Rock I 1595143/13/2021 1 22
Acércate un poquito pa gemírtelo al oído 1589942/19/2021 1 22
El guascazo 1589612/18/2021 1 22
Escribiendo canciones 1581951/17/2021 1 22
Stay with me darling 1581311/14/2021 1 22
Hilo Dental 1579071/5/2021 0 20
Ya me siento mejor 1578951/4/2021 2 21
Waiting for you 1578901/4/2021 2 21
Me carga el metro puaj 15777512/30/2020 2 22
Mati nos debes una 15777012/30/2020 2 22
Tengo la inyección 15776312/30/2020 2 22
Silhouette 15775112/29/2020 2 21
Mati nos debes mil 15772612/28/2020 2 22
Maldita Pobreza 15772312/28/2020 2 22
Brand new start 15743112/16/2020 1 21
Estúpido y sensual Robocop 15738812/14/2020 3 22
Mis Nenas 15682511/21/2020 1 20
Mi dormilona 15675411/18/2020 3 22
Fin del legado 15628310/29/2020 1 20
Para siempre 15626310/28/2020 3 21
Cansada 15560210/1/2020 1 22
Pucha necesito un HIT 1555789/30/2020 3 22
Cute but psycho 1554349/24/2020 2 22
Urgente repertorio!!!! 1554109/23/2020 2 22
No sé usar filtros XD 1553869/22/2020 2 22
Evasión 1553629/21/2020 2 22
Otro niño yay! 1553389/20/2020 2 22
Oli 1552199/15/2020 2 22
Envirusados 1551959/14/2020 2 22
I need recovery 1551709/13/2020 2 22
14x14 1550279/7/2020 3 20
Endless world 1550039/6/2020 3 22
14 días eternos 1540197/27/2020 1 20
Coronavairus 1539007/22/2020 3 22
Cuarentena 1535627/8/2020 1 21
Confinados y positivos 1535147/6/2020 3 22
Hard times 1526746/1/2020 2 21
Arte 1525805/28/2020 3 22
Sabotage 1525565/27/2020 3 20
Ayudando al Mati 1520565/6/2020 3 20
Te amo chiquitita mía 1520115/4/2020 3 23
Puros hits pal Mati XD 1514514/11/2020 3 19
Moscow 16/111 1514034/9/2020 3 22
My whole world 1506183/7/2020 3 20
A new start 1505943/6/2020 3 21
I never meant to start a war 1496991/29/2020 3 20
Mijita rica mía 1496501/27/2020 3 22
A real nightmare 1490191/1/2020 3 20
Espabílate 14899612/31/2019 3 21
Cristóbal 14828212/1/2019 3 19
Way down we go 14825911/30/2019 3 21
I'm not a pony 14744110/27/2019 3 19
Don't put the blame on me 14741910/26/2019 3 22
I love my fucked up Song family! 1461709/4/2019 3 20
No quiero viajar 1461229/2/2019 1 21
Josefa Ignacia 1453077/30/2019 1 21
Eclipse total 1452837/29/2019 3 22
Cagao de sueño 1449227/14/2019 1 21
Siempre rica, nunca inrica 1448027/9/2019 3 21
Arms 1442016/14/2019 3 21
Nos cagaron con el IPC? 1441016/10/2019 3 22
In vain 1431244/30/2019 3 21
Quedo atenta a tus comentarios 1430994/29/2019 1 20
Lo pensé... Pero no lo dije 1427114/13/2019 3 22
The reckoning 1419303/11/2019 1 22